|
■ビール
|
||
| 生ビール | 500yen | |
| エビス生 | 580yen | |
| コロナ・ビール | 550yen | |
| ハイネケン | 500yen | |
| ギネス | 580yen | |
| ■チューハイ |
||
| ウーロンハイ | 450yen | |
| グレープフルーツハイ | 450yen | |
| オレンジハイ | 450yen | |
| ■バーボン | ||
| ワイルド・ターキー | single 500yen double 900yen |
|
| フォア・ローゼス | single 550yen double 900yen |
|
| ジャック・ダニエル | single 500yen double 900yen |
|
| ■スコッチ | ||
| フェイマス・グラウス | single 500yen double 900yen |
|
| バランタイン12年 | single 600yen double 1100yen |
|
| アイル・オブ・ジュラ10年 | single 650yen double 1200yen |
|
| ■梅酒 | ||
| 角玉梅酒 | 600yen | |
| ■ワイン(2週間ボトルキープ可) | ||
| ミラード・セレクション 赤 | ボトル 1870yen | |
| イエローテイル・赤or白 | ボトル 2580yen | |
| ■お得なボトルキープ(2ヵ月間ボトルキープ可) | ||
| 茉莉花 | 2300yen | |
| JINRO | 1800yen | |
| ロックアイス | 350yen | |
| 水 | 300yen | |
| ウーロン茶 | 350yen | |
| 緑茶 | 350yen | |
| 梅干 1個 | 80yen | |
| レモン 1/2カット | 200yen | |
| ■カクテル | カクテルALL 580yen | |
| Gin as a base | ||
| ジン・トニック | ||
| オレンジブロッサム | ||
| Vodka as a base | ||
| ソルティ・ドッグ | ||
| スクリュー・ドライバー | ||
| モスコー・ミュール | ||
| ブラッディ・マリー | ||
| カミカゼ | ||
| Tequila as a base | ||
| テキーラ・サンライズ | ||
| Malibu as a base | ||
| マリブ・ビーチ | ||
| Beer as a base | ||
| シャンディガフ | ||
| レッドアイ | ||
| お客様のご気分に合わせたカクテルもお作り致します!! | ||
| ■リュキュール | ||
|
お好みで割れます
|
||
| カシス | オレンジ | |
| ディタ | グレープフルーツ | |
| チャールストン・フォーリーズ | ソーダ | |
| ウーロン茶 | ||
| ■ミルク | ||
| カルーアミルク | ||
| いちごミルク | ||
| メロンミルク | ||
| 抹茶ミルク | ||
| ■フレーバービール | ||
| ストロベリー・ビアー | 600yen | |
| ピーチ・ビアー | 600yen | |
| ディタ・ビアー | 600yen | |
| ■オリジナルカクテル | ||
| TONBO | 620yen | |
| 赤の貴婦人 | 600yen | |
| 白雪姫の目覚め | 620yen | |
| *ここには掲載しておりませんが、焼酎・泡盛・日本酒も抜群のセレクトでご用意しております。 | ||
![]()
Copyright (C) 2006 diningbar top. All Rights Reserved.